Moins 3,1% : l'an dernier, les ventes de titres de presse grand public ont baissé de 3,1%, après un recul de 3,2% en 2016 et 3,8% en 2015.
Vous, vous lisez toujours un , parfois plusieurs magazine(s)- papier.
Mais combien êtes-vous à lire ce(s) magazine(s) papier . Voici quelques chiffres : avec à droite les chutes des ventes en pourcentage :
1 | TV Magazine | Hebdomadaire | 2017 | DSH | 4 500 398 | -4,55% |
2 | Version Femina | Hebdomadaire | 2017 | DSH | 2 674 359 | -4,32% |
3 | Télé 7 Jours | Hebdomadaire | 2017 | PV | 1 071 292 | -4,91% |
4 | Télé Z | Hebdomadaire | 2017 | PV | 1 014 295 | -7,25% |
5 | Dossier Familial | Mensuel | 2017 | PV | 973 685 | 0,74% |
6 | Famille et Education – Magazine de l'APEL | Bimestriel | 2017 | DSH | 898 010 | 2,46% |
7 | Télé Star | Hebdomadaire | 2017 | PV | 779 172 | -3,97% |
8 | Notre Temps | Mensuel | 2017 | PV | 752 628 | -1,01% |
9 | Télé 2 Semaines | Bimensuel | 2017 | PV | 749 981 | -4,44% |
10 | TV Grandes Chaînes | Bimensuel | 2017 | PV | 737 206 | -5,10% |
11 | Télé Loisirs | Hebdomadaire | 2017 | PV | 679 597 | -7,48% |
12 | Pleine Vie | Mensuel | 2017 | DSH | 665 005 | -4,53% |
13 | Femme Actuelle | Hebdomadaire | 2017 | PV | 580 249 | -6,07% |
14 | Paris Match | Hebdomadaire | 2017 | PV | 540 313 | 2,09% |
15 | Télérama | Hebdomadaire | 2017 | PV | 519 028 | -5,01% |
16 | Télécable Sat Hebdo | Hebdomadaire | 2017 | PV | 483 381 | -2,04% |
17 | Avantages | Mensuel | 2017 | PV | 400 290 | -1,16% |
18 | Madame Figaro | Hebdomadaire | 2017 | PV | 388 502 | -3,24% |
19 | Télé Poche | Hebdomadaire | 2017 | PV | 382 824 | -4,13% |
20 | Le Figaro Magazine | Hebdomadaire | 2017 | PV | 376 204 | -3,21% |
21 | Marie Claire | Mensuel | 2017 | PV | 363 898 | -4,59% |
22 | Le Particulier | Mensuel | 2017 | PV | 353 557 | -3,40% |
23 | Maxi | Hebdomadaire | 2017 | PV | 346 330 | -3,80% |
24 | Modes & Travaux | Mensuel | 2017 | PV | 339 429 | -5,58% |
25 | Top Santé | Mensuel | 2017 | PV | 335 472 | 1,09% |
26 | Elle | Hebdomadaire | 2017 | PV | 329 932 | -0,96% |
27 | Le Point | Hebdomadaire | 2017 | PV | 315 579 | -7,25% |
28 | L'Ancien d'Algérie | Mensuel | 2017 | DSH | 308 459 | -3,48% |
29 | Santé Magazine | Mensuel | 2017 | PV | 307 757 | -2,97% |
30 | Cosmopolitan | Mensuel | 2017 | PV | 306 720 | -6,28% |
31 | L'Obs | Hebdomadaire | 2017 | PV | 304 680 | -15,20% |
32 | Psychologies Magazine | Mensuel | 2017 | PV | 293 713 | -2,96% |
33 | L'Express | Hebdomadaire | 2017 | PV | 288 046 | -1,54% |
34 | Le Parisien/Aujourd'hui en France Week-End | Hebdomadaire | 2017 | PV | 287 629 | -7,54% |
35 | Biba | Mensuel | 2017 | PV | 282 385 | -7,77% |
36 | Prima | Mensuel | 2017 | PV | 281 416 | -1,54% |
37 | M Le Magazine du Monde | Hebdomadaire | 2017 | PV | 273 987 | 3,31% |
38 | France Dimanche | Hebdomadaire | 2017 | PV | 269 513 | -4,83% |
39 | Auto Plus | Hebdomadaire | 2017 | PV | 267 943 | -1,89% |
40 | Maison Créative | Bimestriel | 2017 | PV | 254 736 | 2,21% |
41 | Détente Jardin | Bimestriel | 2017 | PV | 252 805 | -0,30% |
42 | Ici Paris | Hebdomadaire | 2017 | PV | 251 281 | -3,89% |
43 | Closer | Hebdomadaire | 2017 | PV | 243 930 | -8,26% |
44 | Le Chasseur Français | Mensuel | 2017 | DSH | 240 090 | -5,97% |
45 | Sciences et Avenir | Mensuel | 2017 | PV | 235 317 | 1,52% |
46 | Voici | Hebdomadaire | 2017 | PV | 234 871 | -7,15% |
47 | Science & Vie | Mensuel | 2017 | PV | 223 657 | -11,71% |
48 | L'Équipe Le Magazine | Hebdomadaire | 2017 | PV | 222 350 | -6,32% |
49 | Glamour | Mensuel | 2017 | PV | 219 256 | -21,45% |
50 | Ça m'intéresse | Mensuel | 2017 | PV | 214 916 | -3,07% |
51 | Art & Décoration | Bimestriel | 2017 | PV | 210 921 | 1,65% |
52 | Gala | Hebdomadaire | 2017 | PV | 203 855 | 0,45% |
53 | Challenges | Hebdomadaire | 2017 | PV | 201 992 | 1,33% |
54 | Capital | Mensuel | 2017 | PV | 199 983 | -1,55% |
55 | Nous Deux | Hebdomadaire | 2017 | PV | 199 172 | -8,08% |
56 | Régal | Bimestriel | 2017 | PV | 183 838 | 11,27% |
57 | Marie Claire Idées | Bimestriel | 2017 | PV | 176 911 | -2,97% |
58 | I Comme Info | Mensuel | 2017 | PV | 174 571 | -5,51% |
59 | Rustica | Hebdomadaire | 2017 | DSH | 172 909 | -3,88% |
60 | Elle Décoration | Mensuel | 2017 | PV | 169 185 | 0,03% |
61 | Geo | Mensuel | 2017 | PV | 167 333 | 0,17% |
62 | Courrier International | Hebdomadaire | 2017 | PV | 166 319 | 1,03% |
63 | La Voix du Combattant | Mensuel | 2017 | PV | 164 387 | -3,25% |
64 | Public | Hebdomadaire | 2017 | PV | 159 663 | 5,76% |
65 | Auto Moto | Mensuel | 2017 | PV | 152 937 | 0,50% |
66 | Point de Vue | Hebdomadaire | 2017 | PV | 151 508 | -0,03% |
67 | Pèlerin | Hebdomadaire | 2017 | PV | 148 845 | -5,92% |
68 | Télé Magazine | Hebdomadaire | 2017 | PV | 148 331 | -8,40% |
69 | Science & Vie Junior | Mensuel | 2017 | DSH | 148 085 | -7,34% |
70 | Parents | Mensuel | 2017 | PV | 146 972 | -20,37% |
71 | Marianne | Hebdomadaire | 2017 | PV | 143 476 | -0,03% |
72 | J'Aime Lire | Mensuel | 2017 | PV | 137 448 | 3,96% |
73 | Le Monde Diplomatique | Mensuel | 2017 | PV | 134 698 | 4,32% |
74 | Grazia | Hebdomadaire | 2017 | PV | 133 288 | -11,06% |
75 | Le Nouveau Détective | Hebdomadaire | 2017 | PV | 130 950 | -5,23% |
76 | Le Journal de la Maison | Mensuel | 2017 | PV | 125 996 | -0,77% |
77 | Maxi Cuisine | Mensuel | 2017 | PV | 124 788 | -10,58% |
78 | Cuisine Actuelle | Mensuel | 2017 | PV | 123 898 | -13,40% |
79 | Marmiton | Bimestriel | 2017 | DSH | 120 004 | 0,26% |
80 | Maxi Hors-Série Cuisine | Trimestriel | 2017 | PV | 118 499 | -2,70% |
81 | Maison & Travaux | Bimestriel | 2017 | PV | 117 592 | 1,52% |
82 | Cuisine et Vins de France | Bimestriel | 2017 | PV | 115 130 | -3,97% |
83 | Marie France | Mensuel | 2017 | PV | 114 101 | -1,70% |
84 | Valeurs Actuelles | Hebdomadaire | 2017 | PV | 113 762 | -2,63% |
85 | Convergence – Secours Populaire | Bimestriel | 2017 | DSH | 112 745 | – |
86 | Plus de Pep's | Bimestriel | 2017 | PV | 111 667 | -0,09% |
87 | Télé 7 Jeux | Mensuel | 2017 | PV | 111 240 | -14,47% |
88 | Dr Good | Bimestriel | 2017 | DSHL | 111 215 | NA |
89 | L'Automobile Magazine | Mensuel | 2017 | PV | 109 594 | -6,20% |
90 | L'Auto-Journal | Bimensuel | 2017 | PV | 109 046 | -3,68% |
91 | Système D | Mensuel | 2017 | DSH | 106 827 | -2,16% |
92 | Elle à Table | Bimestriel | 2017 | PV | 106 457 | -16,62% |
93 | Femme Actuelle Jeux | Mensuel | 2017 | PV | 104 862 | -10,28% |
94 | Vie Pratique Gourmand | Bimensuel | 2017 | PV | 104 577 | -12,34% |
95 | Maxi Cuisine – Hors Série | Trimestriel | 2017 | PV | 103 788 | 5,87% |
96 | Télé 7 Jours Jeux | Mensuel | 2017 | PV | 103 406 | -7,04% |
97 | 01 Net | Bimensuel | 2017 | DSH | 103 324 | 8,01% |
98 | Ca m'intéresse – Questions & Réponses | Trimestriel | 2017 | PV | 103 027 | 8,27% |
99 | Mon Jardin & Ma Maison | Mensuel | 2017 | PV | 102 887 | -0,15% |
100 | Marie Claire Maison | Mensuel | 2017 | PV | 100 423 | -3,68% |
101 | L'Ami des Jardins et de la Maison | Mensuel | 2017 | PV | 99 442 | -9,17% |
102 | Citizen K International | Trimestriel | 2017 | PV | 98 731 | 2,18% |
103 | Le Journal de Mickey | Hebdomadaire | 2017 | PV | 98 703 | -3,02% |
104 | Vogue Paris | Mensuel | 2017 | PV | 98 345 | -11,44% |
105 | Détours en France | Bimestriel | 2017 | PV | 98 030 | 12% |
106 | Cuisine Actuelle Hors-Série | Bimestriel | 2017 | PV | 97 431 | -13,63% |
107 | Pomme d'Api | Mensuel | 2017 | PV | 93 588 | 1,72% |
108 | Super Picsou Géant | Bimestriel | 2017 | PV | 89 813 | -11,40% |
109 | Vanity Fair | Mensuel | 2017 | PV | 85 823 | -2,37% |
110 | AD – Architectural Digest | Bimestriel | 2017 | PV | 85 297 | -5,82% |
111 | Alternatives Economiques | Mensuel | 2017 | PV | 84 749 | -0,38% |
112 | La Vie | Hebdomadaire | 2017 | PV | 83 835 | -4,77% |
113 | Campagne Décoration | Bimestriel | 2017 | PV | 83 770 | -3% |
114 | VSD | Hebdomadaire | 2017 | PV | 81 689 | -19,56% |
115 | GQ | Mensuel | 2017 | PV | 81 268 | -12,18% |
116 | France Football | Hebdomadaire | 2017 | PV | 80 609 | 1,10% |
117 | Première | Bimestriel | 2017 | PV | 78 718 | -12,60% |
118 | Vital Food | Trimestriel | 2017 | DSH | 77 633 | 0,43% |
119 | Flow | Bimestriel | 2017 | PV | 75 182 | -7,01% |
120 | Picsou Magazine | Mensuel | 2017 | PV | 74 001 | -1,52% |
121 | Femme Actuelle Senior (ex-Serengo) | Mensuel | 2017 | PV | 73 113 | NA |
122 | IDEAT | Bimestriel | 2017 | DSH | 72 928 | -4,66% |
123 | Astrapi | Bimensuel | 2017 | PV | 70 087 | 6,81% |
124 | Mickey Junior | Mensuel | 2017 | PV | 67 855 | 31,70% |
125 | Investir Le Journal des Finances | Hebdomadaire | 2017 | PV | 65 036 | 0,16% |
126 | Sélection Reader's Digest | Mensuel | 2017 | PV | 63 733 | -3,89% |
127 | Moto Magazine | Mensuel | 2017 | DSH | 62 801 | -10,01% |
128 | Esprit d'Ici | Bimestriel | 2017 | DSH | 62 666 | 0,57% |
129 | Mickey Parade Géant | Bimestriel | 2017 | PV | 61 858 | -10,13% |
130 | Management | Mensuel | 2017 | PV | 61 087 | -6,26% |
131 | Réponse à Tout ! | Mensuel | 2017 | PV | 60 708 | -3,21% |
132 | Beaux Arts Magazine | Mensuel | 2017 | PV | 60 506 | 2,37% |
133 | 30 Millions d'Amis | Mensuel | 2017 | PV | 60 206 | -7,30% |
134 | Abricot | Mensuel | 2017 | PV | 60 142 | -3,86% |
135 | Maisons Côté Sud | Bimestriel | 2017 | PV | 60 008 | 12,86% |
136 | L'Officiel de la Couture | Mensuel | 2017 | PV | 59 677 | 2,11% |
137 | National Geographic | Mensuel | 2017 | PV | 58 730 | -3,06% |
138 | Lire | Mensuel | 2017 | PV | 58 541 | 11,17% |
139 | Vital | Bimestriel | 2017 | PV | 58 473 | -13,21% |
140 | Midi Olympique Lundi – Rouge | Hebdomadaire | 2017 | PV | 57 643 | 0,88% |
141 | Wapiti | Mensuel | 2017 | PV | 56 900 | 0,29% |
142 | Popi | Mensuel | 2017 | PV | 55 568 | -0,01% |
143 | Saveurs | Mensuel | 2017 | DSH | 55 410 | -7,24% |
144 | Happinez | Bimestriel | 2017 | DSH | 54 912 | 0,16% |
145 | Midi Olympique Magazine | Mensuel | 2017 | PV | 54 577 | -5,43% |
146 | L'US – L'Université Syndicaliste | Mensuel | 2017 | DSH | 54 555 | 0,87% |
147 | Images Doc | Mensuel | 2017 | PV | 54 228 | 1,43% |
148 | Historia | Mensuel | 2017 | DSH | 53 837 | 6,73% |
149 | Okapi | Bimensuel | 2017 | PV | 53 537 | -3,50% |
150 | Youpi | Mensuel | 2017 | PV | 52 347 | -1,36% |
151 | Vie Pratique Féminin | Bimestriel | 2017 | PV | 51 967 | -20,19% |
152 | Les Belles Histoires | Mensuel | 2017 | PV | 51 511 | 2,43% |
153 | Science & Vie Découvertes | Mensuel | 2017 | DSH | 51 490 | -3,17% |
154 | Jeux Vidéo Magazine | Mensuel | 2017 | PV | 50 750 | 18,85% |
155 | Causette | Mensuel | 2017 | PV | 50 441 | -11,35% |
156 | Options au Coeur du Social UGICT-CGT | Mensuel | 2017 | DSH | 50 175 | -2,89% |
157 | Sport Auto | Mensuel | 2017 | PV | 50 053 | -0,14% |
158 | The Good Life | Bimestriel | 2017 | DSH | 48 098 | -8,22% |
159 | Society | Bimensuel | 2017 | PV | 48 037 | -7,17% |
160 | Famille Chrétienne | Hebdomadaire | 2017 | PV | 47 816 | -1,96% |
161 | So Foot | Mensuel | 2017 | PV | 47 794 | -7,74% |
162 | Camping-Car Magazine | Mensuel | 2017 | PV | 47 297 | -2,45% |
163 | Vélo Magazine | Mensuel | 2017 | PV | 47 164 | 5,82% |
164 | Maisons Côté Ouest | Bimestriel | 2017 | PV | 45 754 | 15,16% |
165 | 25 Millions de Propriétaires (ex Propriétaire Immobilier) | Mensuel | 2017 | DSH | 44 688 | 12,69% |
166 | Disney Fun | Bimestriel | 2017 | PV | 44 627 | NA |
167 | L'Histoire | Mensuel | 2017 | DSH | 44 123 | 1,02% |
168 | L'Argus Véhicules Occasion | Trimestriel | 2017 | PV | 43 826 | -8,52% |
169 | Philosophie Magazine | Mensuel | 2017 | PV | 43 007 | -8,72% |
170 | Passion Rando Magazine | Trimestriel | 2017 | PV | 42 733 | -6,26% |
171 | Intérêts Privés | Mensuel | 2017 | DSH | 42 607 | -13,05% |
172 | Connaissance des Arts | Mensuel | 2017 | PV | 42 190 | 0,53% |
173 | Toupie | Mensuel | 2017 | PV | 41 881 | 6,24% |
174 | La Revue Nationale de la Chasse | Mensuel | 2017 | DSH | 41 754 | -3,62% |
175 | Disney Girl |
source : ACPM
Suivez-nous !